Qurşun Fluoride PbF2
| Məhsul | Qurşun florid |
| MF | PbF2 |
| CAS | 7783-46-2 |
| Saflıq | 99% dəq |
| Molekulyar çəki | 245.2 |
| Forma | Toz |
| Rəng | Ağ |
| Ərimə nöqtəsi | 824 ℃ |
| Qaynama nöqtəsi | 1293 ℃ |
| Sıxlıq | 25 ° C-də 8.445g / ml (yandırılır). |
| Alovlanma nöqtəsi | 1290 ℃ |
Ərizə: İnfraqırmızı spektroskopiya materialı kimi istifadə olunan kristal və s.










